- Nouveau




Fiat Ducato type 250 / 251 jusqu'à l'année 02 / 2011 Peugeot Boxer Citroen Jumper
COMPARE NUMBER | ORIGINAL NUMBER
13406630806206A5
165196220-11333-05-2201133305220970142304410340362573484080507131126206A58.40.058.00FT85767FT9304913GO978
MATCHING VEHICLES
Hersteller | Model | Typ |
---|---|---|
Alfa Romeo | 159 Sportwagon | 2.0 JTDM |
Peugeot | BOXER Bus | 2.2 HDi 100 |
Peugeot | BOXER Kasten | 2.2 HDi 100 |
Peugeot | BOXER Pritsche / Fahrgestell | 2.2 HDi 100 |
Alfa Romeo | BRERA | 2.4 JTDM 20V |
Fiat | DUCATO Bus | 150 Multijet 3,0 D |
Fiat | DUCATO Kasten | 140 Natural Power |
Fiat | DUCATO Pritsche / Fahrgestell | 150 Multijet 3,0 D |
Citroen | JUMPER Bus | 2.2 HDi 100 |
Citroen | JUMPER Kasten | 2.2 HDi 100 |
Citroen | JUMPER Pritsche / Fahrgestell | 2.2 HDi 100 |
The specified original spare part numbers and manufacturer numbers are for comparison purposes only!
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment