- Nouveau






DÉTAILS
COMPARE NUMBER | ORIGINAL NUMBER
13661020801369497080160666468016069274806001071650712474701129
13661020801369497080160692748071243194112971247401129712474701129LPN602LPN802MM LPN802OR 1606927480
MATCHING VEHICLES
Hersteller | Model | Typ |
---|---|---|
Peugeot | BOXER Bus | 2.2 HDi 110 |
Peugeot | BOXER Kasten | 3.0 HDi 175 |
Peugeot | BOXER Pritsche / Fahrgestell | 2.2 HDi 110 |
Fiat | DUCATO Bus | 150 Multijet 3,0 D |
Fiat | DUCATO Kasten | 140 Natural Power |
Fiat | DUCATO Pritsche / Fahrgestell | 150 Multijet 3,0 D |
Citroen | JUMPER Bus | 2.2 HDi 110 |
Citroen | JUMPER Kasten | 2.2 HDi 110 |
Citroen | JUMPER Pritsche / Fahrgestell | 2.2 HDi 110 |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment